Vogt AG Verbindungstechnik

U-Scheibe Fs - D1.0 - 20.0

Hersteller

 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Art.-Bild Nettogewicht Min. Menge Menge
Stk.
p02205001050 U-Scheiben Fs - 2.2 x 5.0 x 0.10 Fs bl 2.2 x 5.0 x 0.10 Fs bl Federstahl blank 0.014 g 2.2 mm 5 mm 0.1 mm 1000 Verfügbar
p03206001050 U-Scheiben Fs - 3.2 x 6.0 x 0.10 Fs bl 3.2 x 6.0 x 0.10 Fs bl Federstahl blank 0.016 g 3.2 mm 6 mm 0.1 mm 500 Verfügbar
p03207001050 U-Scheiben Fs - 3.2 x 7.0 x 0.10 Fs bl 3.2 x 7.0 x 0.10 Fs bl Federstahl blank 0.024 g 3.2 mm 7 mm 0.1 mm 500 Verfügbar
p04107003050 U-Scheiben Fs - 4.1 x 7.0 x 0.30 Fs bl 4.1 x 7.0 x 0.30 Fs bl Federstahl blank 0.05 g 4.1 mm 7 mm 0.3 mm 500 Verfügbar
p04116005050 U-Scheiben Fs - 4.1 x 16.0 x 0.5 Fs bl 4.1 x 16.0 x 0.5 Fs blank Federstahl blank 0.74 g 4.1 mm 16 mm 0.5 mm 1 Verfügbar
p04308001550 U-Scheiben Fs - 4.3 x 8.0 x 0.15 Fs bl 4.3 x 8.0 x 0.15 Fs bl Federstahl blank 0.04 g 4.3 mm 8 mm 0.15 mm 1000 Verfügbar
p05208000550 U-Scheiben Fs - 5.2 x 8.0 x 0.05 Fs bl 5.2 x 8.0 x 0.05 Fs bl Federstahl blank 0.015 g 5.2 mm 8 mm 0.05 mm 500 Verfügbar
p05308002050 U-Scheiben Fs - 5.3 x 8.0 x 0.20 Fs bl 5.3 x 8.0 x 0.20 Fs bl Federstahl blank 0.043 g 5.3 mm 8 mm 0.2 mm 500 Verfügbar
p06108802050 U-Scheiben Fs - 6.1 x 8.8 x 0.20 Fs bl 6.1 x 8.8 x 0.20 Fs bl Federstahl blank 0.041 g 6.1 mm 8.8 mm 0.2 mm 500 Auf Anfrage
p06210001050 U-Scheiben Fs - 6.2 x 10.0 x 0.10 Fs bl 6.2 x 10.0 x 0.10 Fs bl Federstahl blank 0.04 g 6.2 mm 10 mm 0.1 mm 500 Verfügbar
p06408001050 U-Scheiben Fs - 6.4 x 8.0 x 0.10 Fs bl 6.4 x 8.0 x 0.10 Fs bl Federstahl blank 0.015 g 6.4 mm 8 mm 0.1 mm 1000 Verfügbar
p12317605050 U-Scheiben Fs - 12.35 x 17.6 x 0.5 Fs bl 12.35 x 17.6 x 0.5 Fs bl Federstahl blank 0.478 g 12.35 mm 17.6 mm 0.5 mm 500 Auf Anfrage
p15028010050 U-Scheiben Fs - 15.0 x 28.0 x 1.0 Fs bl 15.0 x 28.0 x 1.0 Fs bl Federstahl blank 3.36 g 15 mm 28 mm 1 mm 500 Verfügbar